![]() |
Adı Soyadı | Hasan SOYGÜZEL |
Doğum Yeri | Yalova | |
Doğum Tarihi | 28.02.1976 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Merkez | |
Öğrenimi | Yüksel Lisans | |
Mesleği | Yerel Uzman | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Ömer ASLAN |
Doğum Yeri | Yalova | |
Doğum Tarihi | 30.12.1962 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Merkez | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Emekli | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Fürkan ATEŞ |
Doğum Yeri | Yalova | |
Doğum Tarihi | 10.12.1971 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Merkez | |
Öğrenimi | Lisans | |
Mesleği | Yönetici | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Ertan ŞENER |
Doğum Yeri | Manisa | |
Doğum Tarihi | 31.01.1971 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Merkez | |
Öğrenimi | Ön Lisans | |
Mesleği | Esnaf | |
Partisi | Memleket Partisi | |
![]() |
Adı Soyadı | Hüseyin İNCE |
Doğum Yeri | Yalova | |
Doğum Tarihi | 15.02.1969 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Merkez | |
Öğrenimi | İlkokul | |
Mesleği | Serbest | |
Partisi | Memleket Partisi | |
![]() |
Adı Soyadı | Ali ÇORBACI |
Doğum Yer | Karamürsel | |
Doğum Tarihi | 26.02.1965 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Altınova | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Emekli | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Resul ÇİFTÇİ |
Doğum Yer | Karamürsel | |
Doğum Tarihi | 15.03.1977 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Altınova | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Çiftçi (Kooperatif Başkanı) | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Mustafa TUNALI |
Doğum Yer | Altınova | |
Doğum Tarihi | 15.02.1956 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Altınova | |
Öğrenimi | Lisans | |
Mesleği | Kimya Mühendisi | |
Partisi | CHP | |
![]() |
Adı Soyadı | İbrahim DÖNERTAŞ |
Doğum Yer | Gemlik | |
Doğum Tarihi | 28.10.1973 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Armutlu | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Serbest | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Atalay BEŞTAŞ |
Doğum Yer | Bursa | |
Doğum Tarihi | 04.05.1964 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Armutlu | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Elektrik Teknisyeni | |
Partisi | MHP | |
![]() |
Adı Soyadı | Murat KAYA |
Doğum Yer | Yalova | |
Doğum Tarihi | 11.06.1972 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 2 | |
İlçesi | Çınarcık | |
Öğrenimi | Lisans | |
Mesleği | Mimar | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Mustafa SELVİ |
Doğum Yer | Yalova | |
Doğum Tarihi | 03.04.1965 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Çınarcık | |
Öğrenimi | Lisans | |
Mesleği | Serbest | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Tahsin YENER |
Doğum Yer | Karacakaya | |
Doğum Tarihi | 20.12.1959 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Çınarcık | |
Öğrenimi | İlkokul | |
Mesleği | Esnaf | |
Partisi | CHP | |
![]() |
Adı Soyadı | Hayrullah SARIHAN |
Doğum Yer | Tonya | |
Doğum Tarihi | 06.09.1963 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Çiftlikköy | |
Öğrenimi | Lise | |
Mesleği | Emekli | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | İdris DURMUŞ |
Doğum Yer | Doğubeyazıt | |
Doğum Tarihi | 11.09.1969 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Çiftlikköy | |
Öğrenimi | Yüksek Lisans | |
Mesleği | Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Oktay ATİK |
Doğum Yer | Bursa | |
Doğum Tarihi | 01.03.1979 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Çiftlikköy | |
Öğrenimi | Lisans | |
Mesleği | Turizm İşletme | |
Partisi | CHP | |
![]() |
Adı Soyadı | İsmail AKAR |
Doğum Yer | Yalova | |
Doğum Tarihi | 11.04.1966 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Termal | |
Öğrenimi | Ortaokul | |
Mesleği | Emekli (Turizm) | |
Partisi | AK PARTİ | |
![]() |
Adı Soyadı | Hüseyin ALFAT |
Doğum Yer | Yalova | |
Doğum Tarihi | 15.02.1971 | |
Mecliste Kaçıncı Dönemi | 1 | |
İlçesi | Termal | |
Öğrenimi | Ortaokul | |
Mesleği | Turizm İşletmecisi | |
Partisi | CHP |